
Контроллер Vitotronic 100 тип KC4B для режима с постоянной температурой подачи
| Мощность (кВт) | Цена, EUR* |
| 18 | 1 498 |
| 22 | 1 619 |
| 27 | 1 690 |
| 33 | 1 806 |
| 40 | 2 318 |
| 50 | 2 570 |
| 63 | 2 888 |
*оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 3%

Контроллер Vitotronic 100 тип KC4B для режима с постоянной температурой подачи
| Мощность (кВт) | Цена, EUR* |
| 18 | 1 498 |
| 22 | 1 619 |
| 27 | 1 690 |
| 33 | 1 806 |
| 40 | 2 318 |
| 50 | 2 570 |
| 63 | 2 888 |
*оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 3%