
Контроллер Vitotronic 100 тип KC4B для режима с постоянной температурой подачи
| Мощность (кВт) | Цена, EUR* |
| 18 | 2 735 |
| 22 | 2 856 |
| 27 | 2 938 |
| 33 | 3 054 |
| 40 | 3 719 |
| 50 | 3 991 |
| 63 | 4 309 |
*оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 3%

Контроллер Vitotronic 100 тип KC4B для режима с постоянной температурой подачи
| Мощность (кВт) | Цена, EUR* |
| 18 | 2 735 |
| 22 | 2 856 |
| 27 | 2 938 |
| 33 | 3 054 |
| 40 | 3 719 |
| 50 | 3 991 |
| 63 | 4 309 |
*оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 3%