
Контроллер Vitotronic 100 тип KC4B для режима с постоянной температурой подачи
| Мощность (кВт) | Цена, EUR* |
| 18 | 3 391 |
| 22 | 3 512 |
| 27 | 3 583 |
| 33 | 3 700 |
| 40 | 4 358 |
| 50 | 4 610 |
| 63 | 4 928 |
*оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 3%

Контроллер Vitotronic 100 тип KC4B для режима с постоянной температурой подачи
| Мощность (кВт) | Цена, EUR* |
| 18 | 3 391 |
| 22 | 3 512 |
| 27 | 3 583 |
| 33 | 3 700 |
| 40 | 4 358 |
| 50 | 4 610 |
| 63 | 4 928 |
*оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 3%