
Контроллер Vitotronic 200 тип KO2B для режима погодозависимой теплогенерации
| Мощность (кВт) | Цена, EUR* |
| 18 | 3 354 |
| 22 | 3 475 |
| 27 | 3 557 |
| 33 | 3 673 |
| 40 | 4 144 |
| 50 | 4 626 |
| 63 | 4 944 |
*оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 3%

Контроллер Vitotronic 200 тип KO2B для режима погодозависимой теплогенерации
| Мощность (кВт) | Цена, EUR* |
| 18 | 3 354 |
| 22 | 3 475 |
| 27 | 3 557 |
| 33 | 3 673 |
| 40 | 4 144 |
| 50 | 4 626 |
| 63 | 4 944 |
*оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 3%