
Контроллер Vitotronic 200 тип KO2B для режима погодозависимой теплогенерации
| Мощность (кВт) | Цена, EUR* |
| 18 | 4 010 |
| 22 | 4 132 |
| 27 | 4 202 |
| 33 | 4 319 |
| 40 | 4 993 |
| 50 | 5 245 |
| 63 | 5 562 |
*оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 3%

Контроллер Vitotronic 200 тип KO2B для режима погодозависимой теплогенерации
| Мощность (кВт) | Цена, EUR* |
| 18 | 4 010 |
| 22 | 4 132 |
| 27 | 4 202 |
| 33 | 4 319 |
| 40 | 4 993 |
| 50 | 5 245 |
| 63 | 5 562 |
*оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 3%